<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joel Mandell :: dikatlon</title>
	<atom:link href="http://www.openzource.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openzource.org</link>
	<description>Levnadsglädje och IRL-hack:s i digital form</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nytt program &#8211; AnnaPort</title>
		<link>http://www.openzource.org/2012/02/03/nytt-program-annaport/</link>
		<comments>http://www.openzource.org/2012/02/03/nytt-program-annaport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dikatlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openzource.org/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Gjorde ett enkelt program för att frun ska kunna rapportera in sin städning. Annars var det monotont inskrivande av något som hon får göra varje månad. Nu tar den och generar automatiskt rapport efter städningar som hon gjort. Som standard &#8230; <a href="http://www.openzource.org/2012/02/03/nytt-program-annaport/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gjorde ett enkelt program för att frun ska kunna rapportera in sin städning. Annars var det monotont inskrivande av något som hon får göra varje månad. Nu tar den och generar automatiskt rapport efter städningar som hon gjort. Som<a href="http://www.openzource.org/wp-content/uploads/2012/02/blog_bild_annaport.png"><img class="size-full wp-image-182 alignright" title="blog_bild_annaport" src="http://www.openzource.org/wp-content/uploads/2012/02/blog_bild_annaport.png" alt="" width="397" height="675" /></a> standard när man startar programmet så tar den och renderar rapport för föregående månad, men man kan i en dropbox välja vilken månad man vill ha. Funderar på att tar och göra detta mer avancerat så att man kan lägga in olika scheman och regler( eller mönster ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openzource.org/2012/02/03/nytt-program-annaport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya projekt och gamla tas upp</title>
		<link>http://www.openzource.org/2011/12/31/nya-projekt-och-gamla-tas-upp/</link>
		<comments>http://www.openzource.org/2011/12/31/nya-projekt-och-gamla-tas-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dikatlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openzource.org/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Det har varit mycket med mitt liv som är nytt på sistone. En del föreläsningar som jag har fått jobba med och som jag fått åka ut och hålla och skall snart ut igen. Det är föreläsningar som handlar om &#8230; <a href="http://www.openzource.org/2011/12/31/nya-projekt-och-gamla-tas-upp/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har varit mycket med mitt liv som är nytt på sistone. En del föreläsningar som jag har fått jobba med och som jag fått åka ut och hålla och skall snart ut igen. Det är föreläsningar som handlar om framtiden och hur man som människa kan förbättra sin livskvalité trots dåliga omständigheter, eller hur man förbättra sina relationer till sina medmänniskor. Det är inte så mycket inom utveckling och datorrelaterat som jag jobbat med. Dock så ska jag komma igång i Februari igen. Troligen blir det ett webbprojekt som är ganska enkelt, det är en beställning från svärfadern. Annars så har jag grottat mig ner i källkoden för att få lite grundläggande förståelse till ett Fotbolls-tränar-simuleringsspel. Det är efter en förfrågan på svenska linuxföreningens diskussions mails lista som det kommit en frågan om det. Det jag har hittat är en rätt så utvecklad variant med visualisering av matchen i enkel 3D.</p>
<p>Annars så har jag jobbat hemma med att färska upp minnena med hemdatornätverk. Jag har satt upp en server i ett föråd där vad jag har en skrivare som delas ut med cups i nätverket. Något som jag tänkte jobba med härnäst är att göra en egen skrivarbaserad server med klient till android för att skriva ut dokument från telefonen. Det finns ju google cloud print, men den kan jag inte köra headless i en linux terminal. Dessutom så är det ganska låst att lita på google i detta ändamål, och så får man inte högsta prioritet på utskrifterna. Det har varit ganska instabilt intryck jag fått av den tjänsten tyvärr, som är väldigt lovande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openzource.org/2011/12/31/nya-projekt-och-gamla-tas-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snart gift</title>
		<link>http://www.openzource.org/2011/09/26/snart-gift/</link>
		<comments>http://www.openzource.org/2011/09/26/snart-gift/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dikatlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openzource.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Snart är jag gift med min underbara Anna; dagen då det sker är den 29 oktober. Mycket välanvänd tid har gått till allt detta, vilket gjort att det av naturliga skäl inte har varit så mycket innehåll på denna sidan. &#8230; <a href="http://www.openzource.org/2011/09/26/snart-gift/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snart är jag gift med min underbara Anna; dagen då det sker är den 29 oktober.<br />
Mycket välanvänd tid har gått till allt detta, vilket gjort att det av naturliga skäl inte har varit så mycket innehåll på denna sidan. Hoppas att ni alla mår riktigt bra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openzource.org/2011/09/26/snart-gift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidsbrist :=)</title>
		<link>http://www.openzource.org/2011/05/25/tidsbrist/</link>
		<comments>http://www.openzource.org/2011/05/25/tidsbrist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dikatlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openzource.org/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Jag har haft mycket att göra på mycket kort tid. Tänkt om jag hade försökt sitta vid datorn samtidigt på fritiden i den mängd som jag brukade innan. Då hade jag förlorat mycket värdefull tid. Nu har jag dock inte &#8230; <a href="http://www.openzource.org/2011/05/25/tidsbrist/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har haft mycket att göra på mycket kort tid. Tänkt om jag hade försökt sitta vid datorn samtidigt på fritiden i den mängd som jag brukade innan. Då hade jag förlorat mycket värdefull tid. Nu har jag dock inte haft mycket jobb på 2 veckors tid, men det kommer och bli mycket mera sedan i Juli-Augusti månad. Så jag kommer fortfarande inte har mycket mental kraft över. Men framåt hösten funderar jag faktiskt på att starta upp en verksamhet inom it-segmentet. Är det någon av er som råkar läsa detta och har ett par goda tips och råd på vägen, så dela med er utav dom :=)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openzource.org/2011/05/25/tidsbrist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment: Att vara utan Internet  &#8211; ökar det effektiviteten?</title>
		<link>http://www.openzource.org/2011/03/07/experiment-att-vara-utan-internet-okar-det-effektiviteten/</link>
		<comments>http://www.openzource.org/2011/03/07/experiment-att-vara-utan-internet-okar-det-effektiviteten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dikatlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Livet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openzource.org/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Jag har sagt upp mitt bredbands-abonnemang i syfte att se om mitt arbete kan bli mer effektivt. Just nu så laddar jag ner massor av programmerings-dokumentation och ser till att ha tillgång till det lokalt. Tror att det ur mental &#8230; <a href="http://www.openzource.org/2011/03/07/experiment-att-vara-utan-internet-okar-det-effektiviteten/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har sagt upp mitt bredbands-abonnemang i syfte att se om mitt arbete kan bli mer effektivt. Just nu så laddar jag ner massor av programmerings-dokumentation och ser till att ha tillgång till det lokalt. </p>
<p>Tror att det ur mental hälsosynpunkt kan vara bättre också, då det troligen är så att om jag blir rastlös så kommer jag att gå ut och röra på mig betydligt mera.</p>
<p>Helt utan Internet kommer jag inte vara, men i min bostad kommer det inte finnas någon anslutning. Men jag har gångavstånd till vänner där jag kan betala räkningar; och vill jag söka jobb så kan jag göra det på arbetsförmedlingen.</p>
<p>Jag har märkt på mig själv att mycket dötid går åt planlöst slösurfande av alla möjliga youtube-klipp och meningslöst F5:ande på osnews.com och andra datorrelaterade hemsidor som man övervakar. </p>
<p>Nu längtar jag bara tills min ISP skall avaktivera Internet för mig!<br />
Det låter kanske konstigt, om man jämför hur det var sommaren 2004 &#8211; då bodde jag med mina föräldrar på landsbyggden.<br />
ADSL var en utopi innan, avståndet till station var alldeles för lång.<br />
Men till slut gick det och vi hade ADSL! Telefonledningarna var från 70-talet, ålder har ju inte alltid någon relevans; men man uppfattade det ändå som något speciellt. Jag fullkomligen sprang när jag kom hem från skolan den dagen upp till datorn.</p>
<p>Tid är viktigt och vi har inte all tid i världen. Internet är bra, men jag känner att jag behöver svärma av det för en stund för att förhoppningsvis återvinna balansen i mitt användande av det.</p>
<p>Eftersom jag kommer att kunna gå på det lokala biblioteket och uppdatera bloggen så kommer ni inte att vara helt utan mig på nätet.<br />
Och oavsett om detta experiment ökar min effektivetet så är jag helt säker på att nära och kära kommer få min tid mer, och starka familjeband är mycket viktigt att upprätthålla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openzource.org/2011/03/07/experiment-att-vara-utan-internet-okar-det-effektiviteten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt &#8211; varför jag tycker det är bra!</title>
		<link>http://www.openzource.org/2011/01/25/qt-varfor-jag-tycker-det-ar-bra/</link>
		<comments>http://www.openzource.org/2011/01/25/qt-varfor-jag-tycker-det-ar-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dikatlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Fri programvara]]></category>
		<category><![CDATA[Öppen källkod]]></category>
		<category><![CDATA[Qt 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openzource.org/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Qt börjades utvecklas 1991 av Trolltech tills 2008 då Nokia köpte upp det. Så det har en väldigt lång historia. Ett ramverk som jag ofta propagerat för som något självklart med argumentet att man kan utveckla crossplatform-applikationer. Och det hela &#8230; <a href="http://www.openzource.org/2011/01/25/qt-varfor-jag-tycker-det-ar-bra/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qt börjades utvecklas 1991 av Trolltech tills 2008 då Nokia köpte upp det. Så det har en väldigt lång historia.</p>
<p>Ett ramverk som jag ofta propagerat för som något självklart med argumentet att man kan utveckla crossplatform-applikationer. Och det hela började med KDE, jag tittade och läste kod ibland när jag kompilerade det och tyckte att det såg ganska lätt och enkelt ut. Första gången jag använde Qt var när jag gick på gymnasiet 2004.</p>
<div id="attachment_140" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.openzource.org/wp-content/uploads/2011/01/starbudgetti.png"><img class="size-medium wp-image-140 " style="border: 1px solid black;" title="Starbudgetti" src="http://www.openzource.org/wp-content/uploads/2011/01/starbudgetti-300x225.png" alt="Starbudgetti - ett budgetprogram jag gjorde." width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Starbudgetti - budgetprogram som jag skrev med Qt version 3 någonting..</p></div>
<p>Började programmera ett program för att enkelt hålla koll på sin budget, StarBudgetti hette det. Min historia sen tidigare är att jag använt mig av Visual Basic som RAD-verktyg, och Qt tilltalade mig på den tiden då det hade ett verktyg för att designa gränssnittet. Man kunde lätt tilldela en knapp att lyssna på en onClick-händelse eller något annat objekt att lyssna på en onMouseOver-händelse; och sedan en funktion som skall triggas när den händelsen inträffar. Smidigt helt enkelt!</p>
<p>Med tiden så tyckte jag att det fanns vissa begränsningar i det sättet, och jag tyckte inte riktigt om tillvägagångssättet att låta programvaran ta kontrollen över hur koden skulle genereras när det gäller gränssnittet. Så med tiden började jag knacka gränssnittet i kod och inte bara för det som skulle hända när man trycker på knapparna.</p>
<div id="attachment_132" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.openzource.org/wp-content/uploads/2011/01/dynamic_gui_with_moc-class_and_xml.png"><img class="size-medium wp-image-132 " style="border: 1px solid black;" title="Dynamiskt GUI med hjälp av MOC som hämtar data från Xml" src="http://www.openzource.org/wp-content/uploads/2011/01/dynamic_gui_with_moc-class_and_xml-300x202.png" alt="Användning av QObjects Moc för dynamiskt Gui" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Dynamiskt GUI med hjälp av QObject och QMetaObject; data hämtas från Xml-fil.</p></div>
<p>Alla C++ toolkits har i stora drag ett väldigt komplett klass-bibliotek som gör det väldigt snabbt att programmera det man vill ha, dialogfönster, layouthantering, socket och trådhantering. Så även Qt. Allt detta har sin grund i klassen QObject i Qt.<br />
QObject är hjärnan i navet.</p>
<p>Varje QObject har en QMetaObject klass som kan innehålla metainformation om ditt objekt, objekt som kan vara en knapp, listbox, text-yta, socket etc. Den metainformationen kan vara tex klassnamn.</p>
<p>Programmeringen blir väldigt dynamisk tack vara QObject. Ett gränssnitt kan presentera olika grafiska objekt baserat på ett par villkor men härstamma ur en deklarerad QObject.<br />
Och det går väldigt lätt att skapa olika grafiska objekt dynamiskt under runtime, och hitta dom, då det finns QMetaObject, där du kan ange klassnamn. Så du kan skapa en namnkonvention.</p>
<p>Ett exempel på detta finns <a href="https://github.com/joelmandell/time/blob/master/ttimer.cpp">här</a>. Det är mitt projekt &#8221;time&#8221; på github. Det här kod på rad 258 som är relevant i detta syfte, funktionen init(), som läser in en xml fil som innehåller schema för tidtagningar och hur långt tid det får ta på respektive.  På rad 287 finns en kommentar om det.</p>
<p>Det var ett tag sedan jag jobbade på det projektet, och det finns en del optimering man kan göra och saker för att göra det snyggare. Men ni får ett grepp om hur det fungerar.</p>
<p>Något ytterligare smidig grej är WebKit som numera ingår, det gör det så enkelt att göra en mashup av webbaserade tjänster och klientprogramvara. Jag gjorde ett par häftiga grejer för att skapa produktblad från webbsidor till pdf format med hjälp utav detta. Jag lovar ingenting, men ett blogginlägg om det vore inte fel!</p>
<div id="attachment_129" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.openzource.org/wp-content/uploads/2011/01/google_maps_webkit_integration.png"><img class="size-medium wp-image-129 " style="border: 1px solid black;" title="Program som använder WebKit-objekt för att integrera med Google Maps" src="http://www.openzource.org/wp-content/uploads/2011/01/google_maps_webkit_integration-300x172.png" alt="Integration med Google Maps med hjälp av Qt." width="300" height="172" /></a><p class="wp-caption-text">Qt Webkit google maps exempel</p></div>
<p>Dokumentationen är underbar, den innehåller många exempel. Det är nog tack vare den som jag kunnat hanka mig fram och lära mig detta något sådär!</p>
<p>Så jag kan starkt rekommendera dig att utvärdera Qt! Har ni några frågor så ställ dom som kommentarer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openzource.org/2011/01/25/qt-varfor-jag-tycker-det-ar-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kör säkert på hala vägar</title>
		<link>http://www.openzource.org/2010/12/23/kor-sakert-pa-hala-vagar/</link>
		<comments>http://www.openzource.org/2010/12/23/kor-sakert-pa-hala-vagar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dikatlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafiksäkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openzource.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ska du ut och köra nu när det är halt och snöigt väder så rekommenderar jag att läsa ett par svar från ett riktigt proffs, Ove Lundberg på Trafikverket som har stor erfarenhet av förarutbildning och förarprov ger ett par &#8230; <a href="http://www.openzource.org/2010/12/23/kor-sakert-pa-hala-vagar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ska du ut och köra nu när det är halt och snöigt väder så rekommenderar jag att läsa ett par svar från ett riktigt proffs, Ove Lundberg på Trafikverket som har stor erfarenhet av förarutbildning och förarprov ger ett par tips på <a href="http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Redaktionella-sidor/Sa-kor-du-sakert-pa-hala-vagar/">trafikverkets hemsida</a>.</p>
<p>Kör försiktigt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openzource.org/2010/12/23/kor-sakert-pa-hala-vagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dikatlon &#8211; Armada of love spirit</title>
		<link>http://www.openzource.org/2010/12/14/dikatlon-armada-of-love-spirit/</link>
		<comments>http://www.openzource.org/2010/12/14/dikatlon-armada-of-love-spirit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 01:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dikatlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openzource.org/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Knåpat ihop en liten låt lite grann, det är en liten försmak av hur det låter än så länge. Det är inte färdigt alltså, men du kan lyssna den på musikspelaren på ./musik. Låt nummer 2 i listan alltså.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knåpat ihop en liten låt lite grann, det är en liten försmak av hur det låter än så länge.<br />
Det är inte färdigt alltså, men du kan lyssna den på musikspelaren på <a href="http://www.openzource.org/musik/">./musik</a>.<br />
Låt nummer 2 i listan alltså.<a href="http://www.openzource.org/wp-content/uploads/2010/12/DSC04856.jpg"><img class="size-large wp-image-95 alignright" title="DSC04856" src="http://www.openzource.org/wp-content/uploads/2010/12/DSC04856-1024x768.jpg" alt="musik proddning hoss joel mandell" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openzource.org/2010/12/14/dikatlon-armada-of-love-spirit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintern är härlig</title>
		<link>http://www.openzource.org/2010/12/13/vintern-ar-harlig/</link>
		<comments>http://www.openzource.org/2010/12/13/vintern-ar-harlig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dikatlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openzource.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Hej. Härligt med Vinter. Kanske en del människor som inte riktigt håller med om det, men finner man ett par riktigt goa aktiviteter så är det ju inga problem. Som att åka skidor eller varför inte glida med en lite &#8230; <a href="http://www.openzource.org/2010/12/13/vintern-ar-harlig/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openzource.org/wp-content/uploads/2010/12/DSC04733.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-90" title="VOLVO 240:IN" src="http://www.openzource.org/wp-content/uploads/2010/12/DSC04733-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Hej. Härligt med Vinter. Kanske en del människor som inte riktigt håller med om det, men finner man ett par riktigt goa aktiviteter så är det ju inga problem.</p>
<p>Som att åka skidor eller varför inte glida med en lite vuxnare modell av pulka, en volvo 240. Gäller ju förstås att det sker på ett ansvarsfullt sätt :=)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openzource.org/2010/12/13/vintern-ar-harlig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny patch för Linux som gör underverk</title>
		<link>http://www.openzource.org/2010/11/17/ny-patch-for-linux-som-gor-underverk/</link>
		<comments>http://www.openzource.org/2010/11/17/ny-patch-for-linux-som-gor-underverk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dikatlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Fri programvara]]></category>
		<category><![CDATA[Öppen källkod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openzource.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Linus Torvalds har pratat om ett visst tillvägagångssätt för att öka svarstiden i kärnan, så att sådana ting som att kompilera med 64 parallella jobb och surfa och titta på video samtidigt inte skall vara för jobbigt att hantera. Geniet &#8230; <a href="http://www.openzource.org/2010/11/17/ny-patch-for-linux-som-gor-underverk/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linus Torvalds har pratat om ett visst tillvägagångssätt för att öka svarstiden i kärnan, så att sådana ting som att kompilera med 64 parallella jobb och surfa och titta på video samtidigt inte skall vara för jobbigt att hantera.</p>
<p>Geniet bakom implementeringen heter Mike Galbraith!<br />
Och kanske kommer det redan in i 2.6.37, men verkar inte troligt, då det ser ut som om han vill ordna till lite till.</p>
<p>Här ser ni ett mail där han skriver lite om det: <a href="http://marc.info/?l=linux-kernel&amp;m=128978361700898&amp;w=2">http://marc.info/?l=linux-kernel&amp;m=128978361700898&amp;w=2</a></p>
<p>Och här finns en artikel från phoronix(engelska), med video som visar skillnaden när man kompilerat kärnan vanilla samt med patch:<br />
<a href="http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&amp;item=linux_2637_video">http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&amp;item=linux_2637_video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openzource.org/2010/11/17/ny-patch-for-linux-som-gor-underverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

